Technische Daten |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blechdicke | mm | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,25 | 1,50 |
Gewicht | kg/m² | 11,08 | 13,00 | 14,77 | 16,69 | 18,47 | 22,16 |
Max. Gewicht pro Paket | kg | 3.000 | |||||
Max. Stückzahl pro Paket | Stk. | 0,75+0,88mm=25 / 1,00mm=23 / 1,13mm=20 / 1,25mm=19 / 1,50mm=16 | |||||
Einlaufbreite | mm | 1.500 | |||||
Min. Länge pro Tafel | mm | 600** | |||||
Max. Länge pro Tafel (Länger auf Anfrage) | mm | 27.500 | |||||
Lochanteil bei gelochter Ausführung | % | 12,45 | |||||
Seite welche im Paket oben liegt | Seite | B Standard – A auf Anfrage | |||||
Schutzfolie möglich | Seite | A+B* | |||||
Antitropf-Vliesbeschichtung möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Vliesverödung an den Tafelenden möglich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Als voll gelochte Ausführung lieferbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Lichtplatten erhältlich | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Stahlgüte | S-350 GD + Z / ZM / ZA / AZ (oder gleichwertig) | ||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | ||||||
Brandverhalten | Nicht brennbar Klasse A1 gemäß DIN EN 13501-1 | ||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 1090-4 | ||||||
* gegen Aufpreis ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
Produktion nur noch in NL / IJsselstein |
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.