Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d (+ Sicke 42 mm) | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 18,30 | 20,70 | 23,10 | 25,50 | 27,90 | 28,60 | 31,50 | 35,10 | 39,90 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,699 | 0,534 | 0,432 | 0,363 | 0,313 | 0,292 | 0,259 | 0,221 | 0,185 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 120 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 16,00 | ||||||||
min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||||
Baubreite | mm | 1.000 | ||||||||
Auslinkung | mm | 60-300 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 32 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | ||||||||
FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) | |||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||||
Zulassung | Z-10.49-837 | |||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Trapezprofiliert | Ja | Nein | Nein | Nein |
Eben | Nein | Nein | Nein | Ja |
Liniert | Nein | Ja | Nein | Nein |
Trapezprofiliert
|
||||
Eben
|
||||
Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.