Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 16,50 | 18,90 | 21,30 | 23,70 | 26,10 | 27,40 | 29,70 | 33,30 | 38,10 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,736 | 0,550 | 0,441 | 0,368 | 0,317 | 0,296 | 0,261 | 0,222 | 0,186 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 120 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 16,00 | ||||||||
min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||||
Baubreite | mm | 1.150 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 32 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | ||||||||
FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) | |||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||||
Zulassung | Z-10.49-837 | |||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Eben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Liniert | Ja | Ja | Nein | Nein |
Mikroliniert | Nein | Nein | Ja | Nein |
W-Liniert | Nein | Nein | Ja | Nein |
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Mikroliniert
|
||||
W-Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.