Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 170 | 200 | 240 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 15,00 | 16,80 | 18,60 | 20,40 | 22,20 | 23,10 | 24,90 | 27,60 | 31,20 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,758 | 0,513 | 0,402 | 0,332 | 0,284 | 0,265 | 0,233 | 0,197 | 0,165 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 90 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 16,00 | ||||||||
min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||||
Baubreite | mm | 1.000 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 31 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | ||||||||
FM-Zertifizierung | nach FM Approval (4880, 4881, 4882, 4471) | |||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||||
Zulassung | Z-10.49-836 | |||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Eben | Nein | Nein | Ja | Ja |
Liniert | Nein | Ja | Ja | Nein |
Mikroliniert | Ja | Nein | Nein | Nein |
W-Liniert | Nein | Nein | Ja | Nein |
Eben
|
||||
Liniert
|
||||
Mikroliniert
|
||||
W-Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.