Technische Daten |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d | mm | 80 | 100 | 120 | 133 | 150 | 172 | 200 | 240 | 250 |
Dämmkern | Typ | Mineralwolle | ||||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 20,60 | 22,90 | 25,20 | 27,00 | 28,60 | 31,20 | 34,40 | 38,90 | 40,00 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,500 | 0,410 | 0,340 | 0,310 | 0,280 | 0,240 | 0,210 | 0,170 | 0,170 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Blechstärke Außen | mm | 0,70 Standard | ||||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,55 / 0,60 / 0,70 auf Anfrage | ||||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 114 | ||||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.500 | ||||||||
max. Herstellungslänge | m | 6,50 | ||||||||
min. Herstellungslänge | mm | 500** | ||||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||||
Baubreite | mm | 700 | ||||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 30 | ||||||||
Brandverhalten | Kl. | A2-s1, d0 | ||||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||||
Gelistet im DGNB Navigator für nachhaltiges Bauen | Registrierungscode: 5EDWXW | |||||||||
Zulassung | Z-10.49-624 | |||||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Glatt - G | Ja | Ja | Nein | Nein |
Mikroliniert - M | Nein | Nein | Nein | Ja |
Mikroliniert - M3 | Nein | Nein | Nein | Ja |
S-Profiliert - S | Nein | Nein | Nein | Ja |
V-Profiliert - V | Nein | Nein | Nein | Ja |
V-Profiliert - V2 | Nein | Nein | Nein | Ja |
Glatt - G
|
||||
Mikroliniert - M
|
||||
Mikroliniert - M3
|
||||
S-Profiliert - S
|
||||
V-Profiliert - V
|
||||
V-Profiliert - V2
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.