Technische Daten |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kerndicke d (+ Sicke 42 mm) | mm | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 |
Dämmkern | Typ | PIR-Hartschaum | ||||||
Paneelgewicht | kg/m² | 11,90 | 12,70 | 13,50 | 14,30 | 15,10 | 15,90 | 17,40 |
U-Wert* (nach EN 14509) | W/(m²K) | 0,542 | 0,363 | 0,273 | 0,219 | 0,183 | 0,157 | 0,129 |
Max. Anzahl je Paket | Stk. | 18 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 |
Blechstärke Außen | mm | 0,60 Standard – 0,50 / 0,75 auf Anfrage | ||||||
Blechstärke Innen | mm | 0,50 Standard – 0,40 / 0,60 / 0,75 auf Anfrage | ||||||
Raumgewicht | kg/m³ | 40 | ||||||
max. Paketgewicht | kg | 2.000 | ||||||
max. Herstellungslänge | m | 25,00 | ||||||
min. Herstellungslänge | mm | 300** | ||||||
Schutzfolie | Seite | A+B | ||||||
Baubreite | mm | 1.000 | ||||||
Auslinkung | mm | 60-300 | ||||||
Schalldämmung | Rw db | ca. 26 | ||||||
Brandverhalten | Kl. | B-s2, d0 | ||||||
Stahlgüte | S-320 GD + Z275 (oder gleichwertig) | |||||||
Nachhaltigkeit | gemäß IFBS Umwelt-Produktdeklaration nach ISO 14025 und EN 15804 | |||||||
Zulassung | Z-10.4-873 | |||||||
Normierung und Toleranzen | nach EN 14509 | |||||||
* U-Wert nach DIN EN14509 unter Berücksichtigung der Fugenverluste ** Unter 2,0 m fallen Kurzlängenzuschläge an
|
Oberflächenprofilierung |
||||
---|---|---|---|---|
Standard | Optional | |||
Verfügbare Linierungen | Außen | Innen | Außen | Innen |
Trapezprofiliert | Ja | Nein | Nein | Nein |
Eben | Nein | Nein | Nein | Ja |
Liniert | Nein | Ja | Nein | Nein |
Trapezprofiliert
|
||||
Eben
|
||||
Liniert
|
Für die Inhalte der Text- oder Bilderläuterungen, der Tabellen oder statischen Werte, insbesondere für die Richtigkeit der Maße, Gewichte und statischen Werte übernehmen wir keine Gewähr.